防カビ剤・抗菌剤・防腐剤原体のナトリウムピリチオン(NPT)の他、チアベンダゾール(TBZ)・ ジンクピリチオン(ZPT)も低価格で販売致しております。 在庫・価格等詳しくは、電話もしくはメールにてお問合せ下さい。
入り目 | 200L入りPEドラム |
---|---|
CAS | 3811-73-2 |
用途 | 防黴剤 |
色・形状 | 透明液体 |
純度 | 40%Min. |
pH | 8.5~10.5 |
比重 | 1.19~1.26 |
屈折率 | 1.4770~1.4870 |
外観 | 白色~無色結晶 |
---|---|
臭気 | 微かなフェノール臭 |
純度 | 99.0%以上 |
不純物計 | 1.0%以下 |
2-クロロ-3, 5-ジメチルフェノール |
0.2%以下 |
3,5-キシレノール | 0.2%以下 |
2,4-ジクロロ-3, 5-キシレノール |
0.5%以下 |
テトラクロロエチレン | 0.15%以下 |
鉄 | 100mg/kg以下 |
水分 | 0.2%以下 |
強熱減量 | 0.1%以下 |
融点 | 114~116℃ |
荷姿 | 25kgファイバードラム |
外観 | 白色結晶性粉末(同ページ内写真参照) |
---|---|
用途 | 染料、合成原料 |
荷姿 | 25kg袋 |
ご注文単位 | 協力工場にて受注生産(最低1tより) |
規格 | 同ページ内規格一例を参照 |
外観 | 白色粉末 |
---|---|
純度 | 98.0%以上 |
融点 | 255~259℃ |
p-クロロアニリン | 0.05%未満 |
強熱減量 | 1.0%未満 |
荷姿 | 25kgファイバードラム |
外観 | 白色結晶 |
---|---|
純度 | 99.0%以上 |
融点 | 123~131℃ |
PH | 5.0~7.0 |
水分 | 0.5%未満 |
粒子径 | 20メッシュ(100%)、10メッシュ(95%) |
荷姿 | 25kgファイバードラム |
お問い合わせ・ご確認商品の規格・重量・梱包形態をお知らせ下さい。
御見積・サンプル送付ご使用重量・梱包を確認の上、御見積・サンプルを提出させて頂きます。
お客様での品質チェック商品スペック等、品質のご確認お願い致します。
納品~請求・ご入金
在庫・価格等詳しくは、電話もしくはメールにてお問合せ下さい。